| 100ml | ||
|---|---|---|
| ενέργεια | 328KJ | |
| 79kcal | ||
| λίπη | 0.00g | |
| τα οξέα που λαμβάνονται από αυτά | 0.00g | |
| υδατάνθρακες | 0.04g | |
| εκ των οποίων η ζάχαρη | 0.04g | |
| Πρωτεΐνες | 0.00g | |
| Αλάτι | 0.00g | |
| Συστατικό | Κωδικός ανακύκλωσης |
|---|---|
| Μπουκάλι από διαφανές γυαλί | ![]() |
| Φελλός DIAM | ![]() |
| Κάψουλα αλουμινίου | ![]() |
Επιλεκτική συλλογή Ελέγξτε τους κανονισμούς της περιοχής σας. | |