| 100ml | ||
|---|---|---|
| energia | 328KJ | |
| 79kcal | ||
| rasvad | 0.00g | |
| Nendest saadud happed | 0.00g | |
| süsivesikud | 0.04g | |
| millest suhkur | 0.04g | |
| proteiner | 0.00g | |
| Sool | 0.00g | |
| Komponent | Ringlussevõtu kood |
|---|---|
| Selge klaaspudel | ![]() |
| DIAM-kork | ![]() |
| Alumiiniumkapsel | ![]() |
Selektiivne kogumine Kontrollige kohalikke eeskirju. | |