| 100ml | ||
|---|---|---|
| Enerģija | 328KJ | |
| 79kcal | ||
| Tauki | 0.00g | |
| no kuras piesātina | 0.00g | |
| Ogļhidrāti | 0.04g | |
| No kura cukura | 0.04g | |
| Proteīns | 0.00g | |
| Sāls | 0.00g | |
| Komponents | Pārstrādes kods |
|---|---|
| Pudeles no caurspīdīga stikla | ![]() |
| DIAM korķis | ![]() |
| Alumīnija kapsula | ![]() |
Selektīva savākšana Pārbaudiet vietējos noteikumus. | |