| 100ml | ||
|---|---|---|
| Energia | 328KJ | |
| 79kcal | ||
| Tłuszcz | 0.00g | |
| Z czego nasyca | 0.00g | |
| Węglowodany | 0.04g | |
| Z jakiego cukru | 0.04g | |
| Białko | 0.00g | |
| Sól | 0.00g | |
| Komponent | Kod recyklingu |
|---|---|
| Butelka z przezroczystego szkła | ![]() |
| Korek DIAM | ![]() |
| Kapsuła aluminiowa | ![]() |
Selektywna zbiórka Sprawdź lokalne przepisy. | |