| 100ml | ||
|---|---|---|
| Energie | 328KJ | |
| 79kcal | ||
| Grăsime | 0.00g | |
| Din care se saturează | 0.00g | |
| Carbohidrați | 0.04g | |
| Din care zahăr | 0.04g | |
| Proteină | 0.00g | |
| Sare | 0.00g | |
| Componentă | Cod de reciclare |
|---|---|
| Sticlă de sticlă transparentă | ![]() |
| Dop DIAM | ![]() |
| Capsulă de aluminiu | ![]() |
Colectare selectivă Verificați reglementările locale. | |