| 100ml | ||
|---|---|---|
| Fuinneamh | 328KJ | |
| 79kcal | ||
| Saill | 0.00g | |
| Mar atá sáitheán | 0.00g | |
| Carbaihiodráit | 0.04g | |
| A bhfuil siúcra | 0.04g | |
| Próitéin | 0.00g | |
| Salann | 0.00g | |
| Comhpháirt | Cód athchúrsála |
|---|---|
| Buidéal gloine shoiléir | ![]() |
| Stopall DIAM | ![]() |
| Caipín alúmanaim | ![]() |
Bailiú roghnach Seiceáil rialacháin áitiúla. | |