| 100ml | ||
|---|---|---|
| energia | 328KJ | |
| 79kcal | ||
| rasvat | 0.00g | |
| niistä saadut hapot | 0.00g | |
| hiilihydraatit | 0.04g | |
| josta sokeria | 0.04g | |
| Proteiinit | 0.00g | |
| Suola | 0.00g | |
| Komponentti | Kierrätyskoodi |
|---|---|
| Kirkas lasipullo | ![]() |
| DIAM-tulppa | ![]() |
| Alumiinikapseli | ![]() |
Lajittelu Tarkista paikalliset määräykset. | |