| 100ml | ||
|---|---|---|
| Енергия | 328KJ | |
| 79kcal | ||
| Мазнини | 0.00g | |
| От които наситени мазнини | 0.00g | |
| Въглехидрати | 0.04g | |
| От коя захар | 0.04g | |
| протеини | 0.00g | |
| Сол | 0.00g | |
| Компонент | Код за рециклиране |
|---|---|
| Бутилка от прозрачно стъкло | ![]() |
| Тапа DIAM | ![]() |
| Алуминиева капсула | ![]() |
Избирателно събиране Проверете разпоредбите във вашата община. | |