| 100ml | ||
|---|---|---|
| Energie | 328KJ | |
| 79kcal | ||
| Fette | 0.00g | |
| Davon Säuren | 0.00g | |
| Kohlenhydrate | 0.04g | |
| Davon Zucker | 0.04g | |
| Eiweiß | 0.00g | |
| Salz | 0.00g | |
| Komponente | Recyclingcode |
|---|---|
| Klarglasflasche | ![]() |
| DIAM-Korken | ![]() |
| Aluminiumkapsel | ![]() |
Selektive Sammlung Überprüfen Sie die Vorschriften Ihrer Gemeinde. | |