| 100ml | ||
|---|---|---|
| Energija | 328KJ | |
| 79kcal | ||
| Riebalai | 0.00g | |
| Iš kurių prisotina | 0.00g | |
| Angliavandeniai | 0.04g | |
| Iš kurio cukraus | 0.04g | |
| Baltymai | 0.00g | |
| Druska | 0.00g | |
| Komponentas | Perdirbimo kodas |
|---|---|
| Skaidraus stiklo butelis | ![]() |
| DIAM kamštis | ![]() |
| Aliuminio kapsulė | ![]() |
Rūšiuoti atliekas Patikrinkite vietinius nuostatus. | |