| 100ml | ||
|---|---|---|
| Energía | 328KJ | |
| 79kcal | ||
| Grasas | 0.00g | |
| De los cuales ácidos | 0.00g | |
| Carbohidratos | 0.04g | |
| De los cuales azúcares | 0.04g | |
| Proteína | 0.00g | |
| Sal | 0.00g | |
| Componente | Código de reciclaje |
|---|---|
| Botella de vidrio claro | ![]() |
| Tapón DIAM | ![]() |
| Cápsula de aluminio | ![]() |
Recogida selectiva Verifique las regulaciones de su localidad. | |